|
|
| Крупнейший поставщик сварочного оборудования и расходных материалов в России | |
Нужен ремонт сварочного аппарата.
Обращайтесь в наш специализированный сервис.
| Напряжение/частота (В/Гц) | 230/50 |
| Номинальная мощность генератора (кВт) | 6 |
| Максимальная мощность генератора (кВт) | 6.6 |
| Расход топлива (л/час) | 2.8 |
| Сухой вес (кг) | 87 |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение/частота (В/Гц) | 230/50 |
| Номинальная мощность генератора (кВт) | 6 |
| Максимальная мощность генератора (кВт) | 6.6 |
| Расход топлива (л/час) | 2.8 |
| Сухой вес (кг) | 87 |
| Гарантия | 2 года * |
| Дополнительная информация | |
| Система пуска | ручной стартер, электростартер, автозапуск |
| Объем топливного бака (л) | 25 |
| Исполнение | открытое на раме |
| Приборы контроля | LCD-панель |
| Сила тока на фазу номинальная (А) | 28 |
| Фаз | 1 |
| Выводов переменного тока (шт) | 2 |
| Выход 12V (Ампер) | 8.3 |
| Коэффициент мощности (Cos f) | 1 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 92 |
| Комплект поставки | генератор, блок АВР, вилки, инструкция |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Производитель двигателя | FIRMAN |
| Модель двигателя | SPE440E |
| Объем двигателя , см.куб. | 439 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 15 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
| Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
| Система охлаждения | воздушная |
| Емкость масленого картера (л) | 1.1 |
| Тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
| Тип топлива | Бензин |
| Альтернатор - материал обмоток | медь 100% |
| Транспортная информация | |
| Вес брутто (кг) | 93 |
| Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 710*570*580 |
| Объем брутто (м3) | 0.235 |
| Упаковка | картон |

© 2025 «ТД«АРГОН»
Данный интернет-ресурс носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях информация и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ)