|
|
| Крупнейший поставщик сварочного оборудования и расходных материалов в России | |
Нужен ремонт сварочного аппарата.
Обращайтесь в наш специализированный сервис.
Электростанция сварочная дизельная передвижная на одноосном шасси FIRMAN SDW400DCT (двигатель Cummins 4BT3.9G1) 380/220В ном/макс мощность = 40/44кВА, бак 60л, 1350 кг, электростартер, сварочный ток 20-400А
Номинальная мощность генератора (кВА) 40
Максимальная мощность генератора (кВт) 35
Максимальная мощность генератора (кВА) 44
Номинальная мощность генератора (кВт) 32
Напряжение/частота (В/Гц) 400/230/50
Сухой вес (кг) 1350
Расход топлива (л/час) 7.3
Объем топливного бака (л) 60
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Номинальная мощность генератора (кВА) | 40 |
| Максимальная мощность генератора (кВт) | 35 |
| Максимальная мощность генератора (кВА) | 44 |
| Номинальная мощность генератора (кВт) | 32 |
| Напряжение/частота (В/Гц) | 400/230/50 |
| Сухой вес (кг) | 1350 |
| Расход топлива (л/час) | 7.3 |
| Объем топливного бака (л) | 60 |
| Гарантия | 1 год |
| Дополнительная информация | |
| Дополнительные опции | АКБ и автоматическое зарядное устройство |
| Дисплей | цифровой |
| Альтернатор /генератор переменного тока/ | синхронный , щёточный |
| Коэффициент мощности (Cos f) | 0.8 |
| Сила тока на фазу номинальная (А) | 58 |
| Фаз | 3 |
| Система пуска | электростартер |
| Исполнение | закрытое , на шасси |
| Приборы контроля | амперметр . вольтметр |
| Двигатель | |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Число цилиндров | 4 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 55 |
| Двигатель, общее описание | дизельный, с турбонаддувом, 4 цилиндра |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 1500 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
| Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
| Модель двигателя | Cummins 4B3.9G1 |
| Альтернатор - материал обмоток | медь 100% |
| Транспортная информация | |
| Упаковка | обрешетка |
| Комплект поставки | инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , вилкт 2 шт , аккумулятор 12V/30AH , автоматическое зарядное устройство для АКБ |
| Объем брутто (м3) | 3.9 |
| Вес брутто (кг) | 1400 |
| Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 2330*1080*1550 |
| Сварочные характеристики | |
| Сварочное напряжение рабочее (В) | 36 |
| Продолжительность нагрузки (ПН/ПВ) ( %) | 60 |
| Сварочный ток (DC) (А) | 400 |
| Генератор | |
| Регулятор напряжения | электронный |

© 2025 «ТД«АРГОН»
Данный интернет-ресурс носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях информация и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ)